1. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری کڕیار. بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە بەرهەمەکە.
2. پرسیارەکە بە ئینگلیزی بکە بۆ ئەوەی خێراتر وەڵام بدەیتەوە.
3. پرسیارەکەت کورت و مەبەست بکەرەوە.
باویریا ئیوول پارە دەرەوە
براند | یومی | مۆدێل | م14 |
ماددە | داڕشتەی ئەلەمنیۆم | جۆری تایە | تایەی 11 ئینجی ئۆف رۆد بێ تیوبلێس |
برەیک | EBS & پێشەوە و دواوە زووم هایدرۆلیک دیسکی برێک | کۆنتڕۆڵکەر | شەپۆلی سیوینی |
هەڵواسین | تایەی پێشەوە شۆکی 135 ملم و دواوەی 165 ملم دابەزینی شۆک بەکار دەهێنێت | لوتکەی هێز | ماتۆڕی 6000 وات |
پیشاندان | شاشەی LCD | زۆرترین خێرایی | 80 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا |
گڵۆپ | گڵۆپەکانی پێشەوە / گڵۆپەکانی برەیک / 2 نیشانەی سوڕانەوە / هۆڕنی یەکخراو | زۆرترین مەودا | 100 کیلۆمەتر |
قەبارەی سکۆتەر (L*H) | 130*132 سانتیمەتر | قەبارەی پاتری | 60 ڤی 30 ئەی سی سامسۆنگ سێل پاتری |
قەبارەی نوشتاو (L*H) | 130*52 سانتیمەتر | شەحن | 2 × شەحنی ستانداردی 60 ڤی 2 ئەی لەخۆدەگرێت / دەروازەی بارگاویکردنی دووانە لەسەر سکۆتەرەکە |
سەنگ | 90 پاوەند / 41 کگم | ڕێژەی دژە ئاو و خۆڵ | IP54 |
زۆرترین بار | 150 کگم/330 پاوەند | ڕەنگ | سووری ڕەش |
پاکێج لەخۆ دەگرێت:
1 x سکۆتەری کارەبایی
1 x نامیلکەی بەکارهێنەر
1 x جانتای YUME & ئامرازەکان
2 x کلیلی NFC
1 x ڕیمۆت (بۆ ڕووناکی قەد)
1 x هەڵگری تەلەفۆنی مۆبایل
1 x خنکاندنی پەنجە گەورە (پاڵپشت)
2 x شەحن
1 x ترومپای تایە
2 x ئاوێنەی دیمەنی دواوە
بەشێک لە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.
ئامۆژگاری: بۆ پرسیار سەبارەت بە داواکاریەکەت، شوێنی گەیاندن، داشکاندنی بەرهەم، باج، کاتی گەیاندن، گەرەنتی، بارکردن، پارەدان، نرخی ئاڵوگۆڕ و پرسیارەکانی تر کە پەیوەندییان بە بەرهەمەکەوە نییە، تکایە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری کڕیارەوە بکە.
بەشێک لە QA بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.